ميسي: من هي القيمة السوقية التي انخفضت أكثر منذ يناير 2019
مرة أخرى في صيف عام 2019 ، حصل المايسترو البلجيكي على تحويل أموال ضخمة من تشيلسي إلى ريال مدريد ، وهي الخطوة التي اعترف بها بنفسه.
لكن الوقت الذي قضاه هازارد في العاصمة الإسبانية تضرر بشدة من الإصابة ، لدرجة أنه لعب 54 مباراة فقط مع لوس بلانكوس وقت كتابة هذا التقرير.
بالإضافة إلى عدم تمكنه من العثور على شكل داخل الملعب ، شهد هازارد أيضًا انخفاض قيمته السوقية على مدار العامين ونصف العام الماضيين.
منذ يناير 2019 ، لم ينخفض تقييم أي لاعب على Transfermarkt أكثر من تقييمه .
إنه أمر مروع للغاية بالنسبة إلى Hazard ويمكنك التحقق من الأرقام بنفسك أدناه.
على البقاء! تم تجاهل مثال Tuchel! قدم إد وودوارد دورًا جديدًا للولايات المتحدة | شرفة كرة القدم
اللاعبون الـ 25 الذين انخفضت قيمهم السوقية بأكبر قدر منذ يناير 2019
25. إدينسون كافاني ( مانشستر يونايتد ) | - 44.10 مليون جنيه إسترليني
24. بيير إميريك أوباميانج ( آرسنال ) | - 45.00 مليون جنيه إسترليني
23. توني كروس (ريال مدريد) | - 45.00 مليون جنيه إسترليني
22. شاول نيجيز ( تشيلسي ) | - 45.00 مليون جنيه إسترليني
21. محمد صلاح ( ليفربول ) | - 45.00 مليون جنيه إسترليني
صلاح مع ليفربول
20. كيفين دي بروين ( مانشستر سيتي ) | - 45.00 مليون جنيه إسترليني
19. ميراليم بيانيتش (بشيكتاش) | - 46.80 مليون جنيه إسترليني
18. ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) | - 46.80 مليون جنيه إسترليني
17. إيفان راكيتيتش (إشبيلية) | - 49.50 مليون جنيه إسترليني
16. جوردي ألبا ( برشلونة ) | - 49.50 مليون جنيه إسترليني
ألبا مع برشلونة
15. كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) | - 49.50 مليون جنيه إسترليني
14. سيرجيو أجويرو (برشلونة) | - 54.00 مليون جنيه إسترليني
13. إيسكو (ريال مدريد) | - 54.00 مليون جنيه إسترليني
12. باولو ديبالا (يوفنتوس) | - 54.00 مليون جنيه إسترليني
11. صامويل أومتيتي (برشلونة) | - 58.50 مليون جنيه إسترليني
أومتيتي مع برشلونة
10. مارسيلو (ريال مدريد) | - 58.50 مليون جنيه إسترليني
9. ماورو إيكاردي (باريس سان جيرمان) | - 58.50 مليون جنيه إسترليني
8. سيرجيو بوسكيتس (برشلونة) | - 59.40 مليون جنيه إسترليني
7. جاريث بيل (ريال مدريد) | - 63.00 مليون جنيه إسترليني
6. ديلي آلي (توتنهام هوتسبر) | - 63.00 مليون جنيه إسترليني
آلي مع توتنهام
5. ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) | - 72.00 مليون جنيه إسترليني
4. نيمار (باريس سان جيرمان) | - 72.00 مليون جنيه إسترليني
3. أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد) | - 90.00 مليون جنيه إسترليني
2. فيليب كوتينيو (برشلونة) | - 108.00 مليون جنيه إسترليني
1. إيدن هازارد (ريال مدريد) | - 112.50 مليون جنيه إسترليني
هازارد مع ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا 2021/22: المباريات ، التعادل ، النتائج ، الاحتمالات ، النتائج وكل ما تحتاج إلى معرفته
تراجعت قيم كل من Hazard و Coutinho بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني ، وهو أمر غير عادي للغاية عندما تتذكر أن أياً منهما لم يتجاوز الثلاثين بعد.
ربما يكون ميسي هو الاسم الأكثر إثارة للدهشة في المراكز الخمسة الأولى ، على الرغم من أن الكثير من انخفاضه يرجع إلى حقيقة أنه يبلغ الآن 34 عامًا.
أصغر لاعب في القائمة هو ألي البالغ من العمر 25 عامًا ، والذي عانى من كابوس لعدة سنوات في توتنهام بعد أن سحقه عندما كان شابًا جديدًا.